Straßen¶
Straßenliste¶
Die Straßenliste ist über Straßenkontrollen → Straßen erreichbar. Sie zeigt alle angelegten Straßenabschnitte.

| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Straßenname | Freitext, durchsuchbar |
| Kennnummer | Optionale interne Referenznummer |
| Straßentyp | z. B. Gemeindestraße, Kreisstraße, Privatweg |
| Status | Aktuell (grün) oder Fällig (rot) |
| Intervall | Konfiguriertes Kontrollintervall in Tagen |
| Letzte Kontrolle | Datum der zuletzt durchgeführten Abnahme |
| Abnahmen | Anzahl aller durchgeführten Kontrollen |
Der Status wird automatisch berechnet: Liegt die letzte Kontrolle innerhalb des Intervalls, ist die Straße Aktuell; ist das Intervall überschritten oder wurde noch keine Abnahme erfasst, gilt sie als Fällig.
Einzeldatensatz¶
Tab: Grunddaten¶
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Straßenname | Freitext | Pflichtfeld |
| Kennnummer | Freitext | Optionale interne Referenz |
| Straßentyp | Auswahl | Gemeindestraße, Kreisstraße, Landesstraße, Bundesstraße, Privatweg u. a. Auswahlliste |
| Kontrollintervall (Tage) | Zahl | Legt fest, nach wie vielen Tagen eine Straße als fällig gilt |
| Letzte Kontrolle | Datum | Wird automatisch aktualisiert, sobald eine Abnahme gespeichert wird (schreibgeschützt) |
| Status | System | Automatisch berechnet aus Intervall und letzter Kontrolle (schreibgeschützt) |
| Beschreibung | Freitext | Optional |

Tab: Karte¶
Zeigt die Geometrie des Straßenabschnitts. Die Karte verwendet das konfigurierte Profil Straßenkontrolle – Formular. Linien- und Flächengeometrien werden unterstützt.
Tab: Abnahmen¶
Listet alle bisherigen Kontrollen der Straße mit Datum, Erfasser und zugehörigen Mängeln.